Laptop Dell Pro 14 Essential
Descripción General
Laptop profesional de 14″ con pantalla WUXGA en formato 16:10, procesador AMD Ryzen 7 250, 16 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Sistema operativo Windows 11 Pro en español. Diseñada para productividad, análisis de datos y movilidad profesional.
SKU: 8X4M5
Procesador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fabricante | AMD |
| Familia | AMD Ryzen 7 |
| Modelo | 250 |
| Generación | AMD Ryzen 7 200 |
| Número de núcleos | 8 |
| Número de filamentos (hilos) | 16 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 5.10 GHz |
| Caché L2 | 8 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| Potencia base | 15 W |
| Máxima potencia turbo | 30 W |
| Socket | FP8 |
| Tipos de memoria soportados | DDR5 |
Memoria RAM
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600 MT/s |
| Ranuras | 2x SO-DIMM |
| Disposición | 1 x 16 GB |
| Memoria máxima | 32 GB |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diagonal | 14″ |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Densidad de píxel | 162 ppi |
| Tiempo de respuesta | 35 ms |
| Tecnología de visualización | ComfortView |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
Gráficos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU | No disponible |
Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rendimiento total del procesador | Hasta 38 TOPs |
| Rendimiento de la NPU | Hasta 16 TOPs |
Teclado y Dispositivo Apuntador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Puertos e Interfaces
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (rev. 2.0) | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Conector de barril del adaptador de corriente | 4.5 mm |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares Wi-Fi soportados | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo MIMO | MU-MIMO |
| MIMO | Sí |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión a red móvil | No |
Cámara y Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución numérica | 2.07 MP |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
Batería y Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas | 4 |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Peso de la batería | 240 g |
| Indicador de carga | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de recarga | 3 h |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Type-C | Sí |
| Corriente de salida del adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de entrada del adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia del adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 días, Microsoft 365 30 días |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo | Brecha (cuña) |
Diseño y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Altura | 18.9 mm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
| Profundidad | 226.2 mm |
| Ancho | 314 mm |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Humedad relativa operativa | 0 – 90% |
| Humedad relativa de almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Golpe (fuera de operación) | 140 G |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.