Dell Pro Slim QCS1250
Descripción General
PC de escritorio (desktop) en formato delgado, diseñada para entornos de negocio. Equipada con procesador Intel Core Ultra 5 235, 16 GB de RAM DDR5, 512 GB de SSD y Windows 11 Pro.
SKU: GFCMC
Procesador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Familia | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo | 235 |
| Generación | Intel Core Ultra 5-2xxx |
| Número de núcleos | 14 (6 de rendimiento + 8 de eficiencia) |
| Número de filamentos (hilos) | 14 |
| Frecuencia base (rendimiento) | 3.4 GHz |
| Frecuencia base (eficiencia) | 2.9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Turbo núcleo de eficiencia | 4.4 GHz |
| Caché | 24 MB Smart Cache |
| Potencia base | 65 W |
| Máxima potencia turbo | 121 W |
| Socket | LGA 1851 |
| Tipos de memoria soportados | DDR5 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con Intel vPro | Sí |
Memoria RAM
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600 MT/s |
| Ranuras | 2x DIMM |
| Disposición | 1 x 16 GB |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Canales | Monocanal |
| No ECC | Sí |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
Gráficos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (integrada) | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Familia de gráficos integrados | Intel Graphics |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU | No disponible |
Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rendimiento total del procesador | Hasta 27 TOPs |
| Rendimiento de la NPU | Hasta 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU | Hasta 6 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal | Intel AI Boost |
| Marcos de software de IA compatibles | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Sí |
| Compatibilidad con Sparsity | Sí |
Puertos e Interfaces
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB delanteros | 4 |
| Cantidad de puertos USB traseros | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
Ranuras de Expansión
| Característica | Detalle |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) | 1 ranura |
| PCI Express x1 Gen (3.x) | 2 ranuras |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Velocidad Ethernet | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel I219-LM |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares Wi-Fi soportados | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Sí |
Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de audio | Audio de alta definición |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Microsoft 365 30 días |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí, versión 2.0 |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo | Kensington |
Diseño y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de chasis | PC delgado |
| Colocación soportada | Horizontal / Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 303.5 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Ancho | 95 mm (9.5 cm) |
Contenido del Empaque
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Teclado incluido | Dell Wired Keyboard KB216 – Español – Negro (en mercados seleccionados) |
| Mouse incluido | Dell Wired Mouse MS116 – Negro (en mercados seleccionados) |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | No especificado |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Humedad relativa operativa | 10 – 90% |
| Humedad relativa de almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Sostenibilidad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| No contiene | PVC/BFR |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.