Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (Versión mejorada)
Descripción General
Laptop delgada y ligera con pantalla táctil de 15.3″ en formato 16:10, procesador Intel Core i5 de 13ª generación, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Sistema operativo Windows 11 Home en español. Ideal para productividad, estudio y trabajo de oficina.
SKU: 83K1004BLM-V2
Procesador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fabricante | Intel |
| Familia | Intel Core i5 |
| Modelo | i5-13420H |
| Generación | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos | 8 (4 de rendimiento + 4 de eficiencia) |
| Número de filamentos (hilos) | 12 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.60 GHz |
| Turbo núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Potencia base | 45 W |
| Máxima potencia turbo | 115 W |
| Caché | 12 MB Smart Cache |
| Socket | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria soportados | DDR4, DDR5 |
| Circuito integrado | Intel SoC |
Memoria RAM
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Ranuras | 1x SO-DIMM |
| Disposición | 1 x 8 GB |
| Memoria máxima | 24 GB |
| Canales | Doble canal |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total SSD | 1 TB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB (según PDF) |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diagonal | 15.3″ |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
Gráficos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (integrada) | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Familia de gráficos integrados | Intel UHD Graphics |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU | No disponible |
Teclado y Dispositivo Apuntador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Copilot key | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Puertos e Interfaces
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (rev. 2.0) | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | No |
| Conexión a red móvil | No |
| WWAN | No instalado |
Cámara Fotográfica
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Tipo de cámara frontal | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Windows Hello | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
Batería y Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Litio |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Type-C | Sí |
| Voltaje de entrada del adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia del adaptador AC | 50/60 Hz |
| Adaptador AC incluido | Sí |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Office Trial |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de TPM | 2.0 |
Diseño y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Factor de forma | A bordo + SO-DIMM |
| Nombre del color | Polar Blue |
| Color del producto | Azul |
| Material de la carcasa | ABS, Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Altura (frente) | 1.69 cm |
| Altura (posterior) | 1.79 cm |
| Profundidad | 239.5 mm |
| Ancho | 343.4 mm |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Humedad relativa operativa | 8 – 95% |
| Humedad relativa de almacenaje | 5 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Otras Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad óptica | No |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, Registered ErP Lot 6/26, RoHS compliant |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.