Laptop Lenovo V14 G5 IRL
Descripción General
Laptop de 14″ con pantalla Full HD, procesador Intel Core i3 de 13ª generación, 8 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Sistema operativo Windows 11 Home en español. Diseñada para productividad, estudio y tareas de oficina.
SKU: 83GU00BFLM
Procesador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fabricante | Intel |
| Familia | Intel Core i3 |
| Modelo | i3-1315U |
| Generación | Intel Core i3-13xxx |
| Número de núcleos | 6 (2 de rendimiento + 4 de eficiencia) |
| Número de filamentos (hilos) | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.50 GHz |
| Turbo núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Potencia base | 15 W |
| Máxima potencia turbo | 55 W |
| Caché | 10 MB Smart Cache |
| Socket | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria soportados | DDR4, DDR5 |
| Circuito integrado | Intel SoC |
Memoria RAM
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5200 MHz |
| Ranuras | 2x SO-DIMM |
| Disposición | 1 x 8 GB |
| Memoria máxima | 32 GB |
| Canales | Doble canal |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diagonal | 14″ |
| Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
| Táctil | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
Gráficos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (integrada) | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No disponible |
Teclado y Dispositivo Apuntador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Puertos e Interfaces
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (rev. 2.0) | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Sí |
| Velocidad Ethernet | 1000, 100 Mbit/s |
| Conexión a red móvil | No |
| WWAN | Sin instalar |
Cámara y Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 píxeles |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Audio espacial | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
Batería y Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Tecnología de batería | Litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11.4 h |
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Copilot+ PC | No |
| Software incluido | Office Trial |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Lector de huella digital | No |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de TPM | 2.0 |
Diseño y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | ABS, Policarbonato (PC) |
| Altura | 17.9 mm |
| Ancho | 324.2 mm |
| Profundidad | 215.2 mm |
| Peso | 1.37 kg |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Humedad relativa operativa | 8 – 95% |
| Humedad relativa de almacenaje | 5 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
| Certificación | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.