Lenovo ThinkCentre Neo 50Q Gen 6
Descripción General
Mini PC de escritorio en formato Tiny, diseñada para entornos profesionales. Equipada con procesador Intel Core Ultra 7 256V de arquitectura Lunar Lake, 16 GB de RAM LPDDR5X, 512 GB de SSD y Windows 11 Pro. Incluye teclado y mouse.
SKU: 13HS0006LS
Procesador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Familia | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo | 256V |
| Generación | Intel Core Ultra 7-2xxx (Series 2) |
| Arquitectura | Lunar Lake |
| Número de núcleos | 8 (4 P-core + 4 LP E-core) |
| Número de hilos | 8 |
| Frecuencia base (P-core) | 2.2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima (P-core) | 4.8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima (LP E-core) | 3.7 GHz |
| Caché | 12 MB Intel Smart Cache |
Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| NPU | Intel AI Boost integrada |
| Rendimiento de la NPU | Hasta 47 TOPS |
| Rendimiento total del sistema | Hasta 115 TOPS |
| Categoría AI PC | Copilot+ PC |
Memoria RAM
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | LPDDR5X-8533 (MoP – Memory on Package) |
| Ranuras | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras |
| Memoria máxima | 16 GB (no ampliable) |
Nota: La memoria está integrada en el encapsulado del procesador (MoP), por lo que no es posible ampliarla .
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Soporte máximo | Hasta 1 TB M.2 2280 SSD |
| Capacidad total HDD | No disponible |
Gráficos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo de gráficos | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricante de GPU | Intel (integrada) |
| Rendimiento de GPU | Hasta 64 TOPS |
| Memoria gráfica | Compartida |
| Adaptador de gráficos discreto | No disponible |
Puertos e Interfaces
| Ubicación | Puertos |
|---|---|
| Frontales | 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) con transferencia de datos y carga 5V@3A 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) con Always On y carga 5V@2.1A 1x Jack combo auriculares/micrófono (3.5mm) |
| Traseros | 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), uno soporta Smart Power On 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DisplayPort 1.4b 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Conector de alimentación |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 MediaTek MT7925, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Integrada 100/1000M |
| WWAN | No soportado |
Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Chip de audio | High Definition (HD) Audio |
| Altavoces | 1x 2W |
Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 65W, 89% de eficiencia |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Chip de seguridad | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
| Ranura de bloqueo | Kensington Security Slot, 3 x 7 mm |
| Interruptor de intrusión en chasis | Sí |
| Smart USB Protection | Sí |
| Secure Wipe 2.0 | Sí |
Diseño y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Tiny (1L) |
| Color | Negro (Eclipse Black) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) – sin patas | 179 x 182.9 x 34.5 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) – con patas | 179 x 182.9 x 36.5 mm |
| Peso | Aproximadamente 1.1 kg |
| Montaje VESA | Soportado |
Contenido del Empaque
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Teclado incluido | Sí (USB Calliope, Negro) |
| Mouse incluido | Sí (USB Calliope Mouse, Negro) |
| Pantalla incluida | No |
| Adaptador AC incluido | Sí (65W) |
Certificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR 9.0, RoHS compliant, TCO Certified Generation 10 |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Humedad operativa | 20 – 80% (sin condensación) |
Otras Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ranuras de expansión | 2x M.2 (una para WLAN, una para SSD) |
| Lector de tarjetas | No |
| Unidad óptica | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.